El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

La Torre
Loja
Ecuatoriana de Ajedrez
Implementos y ventas
Minsiterio Deporte

 

Ir a inicio de la web

 

 

Fotos Implementos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas Reloj Programas
Libros e Informadores Tableros Murales Bolsos

Juegos Nacionales Juveniles, Chimborazo 2013

22 - 26 Agosto

RESULTADOS FINALES DAMAS

Organizador : MINISTERIO DEL DEPORTE DEL ECUADOR
Director del Torneo : I.M. PLINIO PAZOS GAMBARROTTI
Árbitro Principal : I.F. ROBERTO CRESPO SANTILLAN
Árbitro : Prof. CARLOS GUTIERREZ
Ciudad : RIOBAMBA-CHIMBORAZO
Fecha : 23.08.2013 A 26.08.2013

 

PROVINCIA Nombre EloInt Pts TOTAL Prog T DS
PICHINCHA Orejuela Chango Paulina 2036 21   ORO
Torres Larco Denisse 1662
Bedoya Ramos Andrea 1646 5
Oleas Vanegas Paola 1510 4
CHIMBORAZO Brito Heredia Danya 1856 6 20 23 80½ PLATA
Llamuca Calles Angely 1596 4 17½
Pino Zapata Maria 1572 22½
Lema Caiza Adriana 1496 17½
MORONA S. Jaramillo Arce Katherine 1852 5 20 20½ 79 BRONCE
Sanchez Jaramillo Cinthya 1722 21
Zavala Serrano Cristina 1627 5 21½
Salinas Castro Mercy 1389 16
GUAYAS Castro Chabuza Diana 1774 19½
Bohorquez Canizares Maria 1644 6
Santillan Vareles Stefanny 1604
Pena Contreras Melanie 1433
LOS RIOS Santos Angeline 1515 4 15½
Cedeno Solorzano Narcisa 1506
Tipan Tubon Cindy Carolina 1519
Tipan Gaibor Jaccely 1491
AZUAY Guaman Chalco Gloria Veronica 0 3 13½
Franco Centeno Belen 0 3
Contreras Flores Johanna 0 4
Bermeo Simba Marcia 0
SANTA ELENA Morales Pluas Erika 0 12½
Gomez Rodriguez Gabriela Esteffa 0 3
Tigrero Suarez Karen 0 4
Mendoza Vera Yanina 0 4
SUCUMBIOS Garcia Paz Sindy 1538 4 12½
Tigre Bravo Mariuxi 0 2
Vera Chica Veronica 0
Gomez Vera Sindy 0 4
COTOPAXI Barrionuevo Marin Mara 1416 4
Molina Cando Maria 0 4
Garay Freire Gina Daniela 0
Jacome Robles Indira 0 0
LOJA Valdiviezo Erazo Luz 1631 9
Jaramillo Valdiviezo Carolina 0 2
Robles Soto Gloria 0 2
Martinez Arias Paola 0
CARCHI Benavides Lopez Nataly Silvana 0 3 8
Figueroa Villarreal Dayra 0
Cordova Ruano Dayra Milena 0
SANTO D. Santillan Minga Mishell 1410 7
Quinde Chillogalli Karina 0
ZAMORA Castillo Izquierdo Anahi 1674 3 3
Erazo Torres Rosita 0 0

RESULTADOS INDIVIDUALES

TABLERO 1

Rank SNo. Nombre EloInt Club Pts Res. Prog BUC Perf vict
1 1 Orejuela Chango Paulina 2036 PIC 0 26 21½ 2098 6 ORO
2 2 Brito Heredia Danya 1856 CHI 6 0 23 21½ 2026 6 PLATA
3 3 Jaramillo Arce Katherine 1852 MOR 5 0 20½ 20 1810 4 BRONCE
4 7 Garcia Paz Sindy 1538 SUC 4 0 15 19 1646 3
5 9 Barrionuevo Marin Mara 1416 COT 4 0 14 16 1561 3
6 8 Santos Angeline 1515 LRS 4 0 12 17½ 1579 3
7 4 Castro Chabuza Diana 1774 GUA 0 17 25 1691 2
8 6 Valdiviezo Erazo Luz 1631 LOJ 0 16 20 1628 3
9 10 Santillan Minga Mishell 1410 SDO 0 15½ 21 1647 3
10 5 Castillo Izquierdo Anahi 1674 ZAM 3 0 14 19½ 1535 2
11 12 Guaman Chalco Gloria Veronica 0 AZU 3 0 8 15½ 1234 2
12 13 Morales Pluas Erika 0 STE ½ 8 14 1146 0
13 11 Cordova Ruano Dayra Milena 0 CARCHI ½ 7 13½ 1186 0

TABLERO 2

Rank SNo. Nombre EloInt Club Pts Res. Prog BUC Perf vict
1 3 Bohorquez Canizares Maria 1644 GUA 6 0 24 23 1836 5 ORO
2 1 Sanchez Jaramillo Cinthya 1722 MOR 1 21 21 1745 5 PLATA
3 2 Torres Larco Denisse 1662 PIC 0 23½ 21½ 1754 5 BRONCE
4 4 Llamuca Calles Angely 1596 CHI 4 0 17½ 20½ 1583 3
5 11 Molina Cando Maria 0 COT 4 0 16½ 19½ 1537 3
6 5 Cedeno Solorzano Narcisa 1506 LRS 1 16½ 24 1546 3
7 12 Quinde Chillogalli Karina 0 SDO 0 13 15 1361 1
8 6 Benavides Lopez Nataly Silvana 0 CAR 3 0 14 21 1459 3
9 9 Gomez Rodriguez Gabriela Esteffa 0 STE 3 0 12½ 18½ 1431 2
10 8 Franco Centeno Belen 0 AZU 3 0 11½ 16½ 1387 1
11 13 Tigre Bravo Mariuxi 0 SUC 2 1 9 17 1203 1
12 10 Jaramillo Valdiviezo Carolina 0 LOJ 2 0 7 15 1160 0
13 7 Erazo Torres Rosita 0 ZAM 0 0 0 14½ 866 0

TABLERO 3

Rank Nombre EloInt Club Pts Res. Prog BUC Perf vict
1 Santillan Vareles Stefanny 1604 GUA 1 22 19 1739 4 ORO
2 Pino Zapata Maria 1572 CHI 0 22½ 17½ 1727 5 PLATA
3 Zavala Serrano Cristina 1627 MOR 5 ½ 21½ 22½ 1647 3 BRONCE
4 Bedoya Ramos Andrea 1646 PIC 5 ½ 19½ 22½ 1661 4
5 Contreras Flores Johanna 0 AZU 4 1 13½ 19½ 1499 2
6 Tigrero Suarez Karen 0 STE 4 0 16½ 21 1533 2
7 Tipan Tubon Cindy Carolina 1519 LRS 0 13½ 18 1418 2
8 Figueroa Villarreal Dayra 0 CAR 0 11 16 1410 2
9 Vera Chica Veronica 0 SUC 0 13½ 19½ 1334 1
10 Robles Soto Gloria 0 LOJ 2 0 16½ 1190 0
11 Garay Freire Gina Daniela 0 COT 0 6 17½ 1082 0

TABLERO 4

Rank SNo. Nombre EloInt Club Pts Res. Prog BUC Perf vict
1 4 Pena Contreras Melanie 1433 GUA 0 20½ 22½ 1543 3 ORO
2 3 Tipan Gaibor Jaccely 1491 LRS 0 18 17½ 1536 4 PLATA
3 2 Lema Caiza Adriana 1496 CHI 0 17½ 22½ 1534 3 BRONCE
4 5 Salinas Castro Mercy 1389 MOR 0 16 17½ 1536 4
5 1 Oleas Vanegas Paola 1510 PIC 4 0 18½ 21 1480 3
6 10 Mendoza Vera Yanina 0 STE 4 0 16 20½ 1483 4
7 7 Gomez Vera Sindy 0 SUC 4 0 14 18 1481 4
8 6 Bermeo Simba Marcia 0 AZU 0 11 18 1427 3
9 9 Martinez Arias Paola 0 LOJ 0 21 1200 1
10 8 Jacome Robles Indira 0 COT 0 0 0 21½ 750 0

Fuente: Roberto Crespo

RESULTADOS FINALES VARONES

Organizador : MINISTERIO DEL DEPORTE DEL ECUADOR
Director del Torneo : I.M. PLINIO PAZOS GAMBARROTTI
Árbitro Principal : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS
Árbitro : AGUSTIN ARRATA CORZO
Lugar : Riobamba
Elo medio : 1319
Fecha : 23.08.2013 A 26.08.2013

 

RESULTADOS POR EQUIPOS

Tab. Rank Nombre EloInt Club Pts Prog BUC Total Ptos. Total PS Total BUC
1 4 Crespo Hidalgo Carlos 2113 PIC 4,5 18,0 29,0       CAMPEON
2 1 Jarrin Cobos Jose 2079 PIC 6,0 26,0 29,5
3 1 Condor Flores Andres 1897 PIC 6,5 25,5 27,5
4 4 Espin Diaz Edwin 1870 PIC 4,5 23,5 29
5 1 Ruiz Proano Esteban 1735 PIC 5,5 22,5 29,5 27,0 115,5  
1 6 Olvera Urena Yasser 1984 GUA 4,5 14,0 23,5       VICE CAMPEON
2 2 Moncada Russo Bryan 1971 GUA 5,5 21,5 31,5
3 4 Castro Chabuza Gustavo 1850 GUA 4,0 18,0 30,5
4 5 Guevara Silva Rodger 1670 GUA 4,5 19,5 30,5
5 6 Mendoza Paredes Cristobal 0 GUA 3,5 16,5 25,5 22,0 89,5  
1 10 Reinozo Trelles Eduardo 1957 MOR 3,5 13,5 23,5       TERCER LUGAR
2 3 Jerves Cordova Carlos 1916 MOR 5,0 21,0 26,0
3 5 Rivera Ochoa Byron 1817 MOR 4,0 19,0 30,5
4 1 Juncal Jaramillo Jonathan 1762 MOR 5,5 21,5 30,5
5 8 Penaranda Tello Juan 1609 MOR 3,0 13,5 26,0 21,0 88,5  
1 1 Guerrero Zambrano Joel 2161 LRS 6,0 25,5 27,0
2 10 Garzon Rivera Ricardo 1714 LRS 3,5 12,0 22,0
3 10 Rezabala Leon Jordan 1671 LRS 3,5 14,0 23,5
4 7 Aviles Lana Marcos 1566 LRS 4 15 22,5
5 5 Fajardo Gamboa Miguel 1487 LRS 4,0 12,0 21,0 21,0 78,5
1 15 Sanaguano Castillo Jhon 1688 CHI 2,5 11,5 23,0
2 8 Cardenas Gavela Alvaro 1578 CHI 3,5 18,0 28,0
3 6 Pasto Saez Jhony 1577 CHI 4,0 16,5 26,0
4 2 Benalcazar Heredia David 1575 CHI 5 21 27
5 3 Llamuca Calles Henry 1490 CHI 5,5 21,5 27,5 20,5 88,5
1 11 Zambrano Macias Paolo 1861 MAN 3,5 8,0 21,0
2 9 Velez Navarrete Washintong 1592 MAN 3,5 14,0 22,5
3 8 Giler Quijano Jhon 0 MAN 3,5 14,5 25,5
4 6 Pilligua Ponce Franklin 0 MAN 4,5 19 29
5 2 Buenano Cevallos Bryan 0 MAN 5,5 21,5 28,0 20,5 77,0
1 14 Villegas Lindao Marcos 1685 STE 3,0 10,5 20,0
2 14 Nicolalde Arellano Paul 1579 STE 2,5 13,5 24,5
3 16 Torres De La A Cristopher 0 STE 2,0 7,0 20,0
4 3 Tigrero Suarez Jhon 0 STE 5 20,5 29,5
5 4 Lopez Rojas Washington 0 STE 5,5 21,5 26,5 18,0 73,0
1 8 Tobar Ledesma Luis 1878 NAP 3,5 16,5 27,0
2 7 Sanchez Reina Paul 1751 NAP 4,0 17,5 30,0
3 2 Salazar Lopez Jair 1697 NAP 5,0 20,5 28,5
4 11 Morocho Guevara Edgar 1272 NAP 3 15 25,5
5 10 Ponce Molineros Julio 0 NAP 2,0 9,0 21,5 17,5 78,5
1 2 Martinez Maya Steven 2105 ORO 5,0 19,0 27,0
2 12 Monar Reyes Jonathan 1701 ORO 3,5 11,5 18,5
3 3 Granda Suarez Jerry 1689 ORO 4,5 18,5 27,0
4 8 Astudillo Echeverria Andres 1591 ORO 4 15 22 17,0 64,0
1 3 Bone Nunoz Jhonny 1980 ORE 5,0 23,5 27,5
2 5 Yaguana Pataron Daniel 1677 ORE 4,5 15,5 23,0
3 13 Zuniga Aulestia Wilson 1380 ORE 3,5 11,0 20,0
4 16 Marquez Ibujes Steven 0 ORE 2,5 7,5 20,5 15,5 57,5
1 16 Castillo Izquierdo Cristhian 1864 ZAM 2,0 5,5 21,5
2 4 Tene Pauta Ismael 1709 ZAM 4,5 16,5 28,0
3 11 Jima Meza Paul 1369 ZAM 3,5 13,5 25,5
4 17 Moreno Herrera Brandon 0 ZAM 1,5 5,5 21,5
5 7 Lituma Izquierdo Antonio 0 ZAM 3,0 14,0 27,5 14,5 55,0 124,0
1 12 Intriago Rivera Boris 1731 SUC 3,0 14,0 26,5
2 13 Intriago Intriago Eric 1653 SUC 3,5 11,0 21,0
3 15 Bone Pereira Jose 0 SUC 2,5 9,0 21,5
4 15 Mosquera Zambrano Boris 0 SUC 2,5 9,5 18,5
5 9 Anazco Dominguez Enrique 0 SUC 3,0 11,5 20,5 14,5 55,0 108,0
1 7 Ortiz Quishpi Oscar 1954 AZU 3,5 17,5 29,0
2 16 Pillacela Pillacela Edwin 1491 AZU 2,5 7,5 17,0
3 9 Ordonez Sarmiento Israel 1446 AZU 3,5 14,0 24,5
4 12 Jimbo Solano Galo 1346 AZU 3 14,5 26,5
5 12 Mendez Quinde Christian 1224 AZU 1,5 5,0 22,0 14,0 58,5
1 18 Heredia Mena Juan 1759 COT 1,5 6,0 21,0
2 6 Salazar Escobar Ivan 1518 COT 4,0 18,0 27,5
3 7 Ron Peralta Geovanni 1345 COT 3,5 14,5 26,0
4 13 Berrazueta Guilcatoma Juan 0 COT 3 10 22,5
5 11 Rengifo Fiallos Alan 0 COT 1,5 9,0 21,5 13,5 57,5
1 13 Pacheco Cherrez David 1896 CAN 3,0 12,5 21,5
2 11 Urgiles Montero Paul 1670 CAN 3,5 11,5 24,5
3 12 Crespo Solis Oswaldo 1512 CAN 3,5 12,0 22,0
4 10 Munoz Tufino Steven 1509 CAN 3,5 9,5 19 13,5 45,5
1 9 Rivas Torres Cider 1768 LOJ 3,5 16,0 26,0
2 17 Villavicencio Canelos Jose 0 LOJ 1,0 7,0 25,5
3 14 Fares Sarmiento Francisco 0 LOJ 3,0 12,5 21,5
4 14 Portilla Guaman Adrian 0 LOJ 3 10 19,5 10,5 45,5
1 17 Torres Garcia Jhonny 0 ESM 2,0 9,0 19,5
2 15 Valencia Lara Nelson 0 ESM 2,5 11,0 22,5
3 17 Acurio Villacres Edwin 0 ESM 2,0 10,0 20,0
4 9 Casanova Zambrano Rommel 0 ESM 3,5 13 22 10,0 43,0
1 5 De Mora Flores Jonathan 1850 BOL 4,5 17,5 28,5 4,5 17,5

POSICIONES FINALES INDIVIDUALES

TABLERO 1

Rank SNo. Nombre EloInt Club Pts Res. Prog BUC Perf vict
1 1 Guerrero Zambrano Joel 2161 LRS 6,0 0,0 25,5 27,0 2272 5
2 3 Martinez Maya Steven 2105 ORO 5,0 1,0 19,0 27,0 2050 5
3 5 Bone Nunoz Jhonny 1980 ORE 5,0 0,0 23,5 27,5 2111 4
4 2 Crespo Hidalgo Carlos 2113 PIC 4,5 0,0 18,0 29,0 2022 3
5 12 De Mora Flores Jonathan 1850 BOL 4,5 0,0 17,5 28,5 2035 4
6 4 Olvera Urena Yasser 1984 GUA 4,5 0,0 14,0 23,5 1954 4
7 7 Ortiz Quishpi Oscar 1954 AZU 3,5 0,0 17,5 29,0 1939 3
8 9 Tobar Ledesma Luis 1878 NAP 3,5 0,0 16,5 27,0 1882 3
9 13 Rivas Torres Cider 1768 LOJ 3,5 0,0 16,0 26,0 1917 3
10 6 Reinozo Trelles Eduardo 1957 MOR 3,5 0,0 13,5 23,5 1745 3
11 11 Zambrano Macias Paolo 1861 MAN 3,5 0,0 8,0 21,0 1862 3
12 15 Intriago Rivera Boris 1731 SUC 3,0 0,0 14,0 26,5 1918 3
13 8 Pacheco Cherrez David 1896 CAN 3,0 0,0 12,5 21,5 1674 2
14 17 Villegas Lindao Marcos 1685 STE 3,0 0,0 10,5 20,0 1725 2
15 16 Sanaguano Castillo Jhon 1688 CHI 2,5 0,0 11,5 23,0 1813 2
16 10 Castillo Izquierdo Cristhian 1864 ZAM 2,0 1,0 5,5 21,5 1568 1
17 19 Torres Garcia Jhonny 0 ESM 2,0 0,0 9,0 19,5 1592 1
18 14 Heredia Mena Juan 1759 COT 1,5 0,0 6,0 21,0 1509 0

TABLERO 2

Rank SNo. Nombre EloInt Club Pts Res. Prog BUC Perf vict
1 1 Jarrin Cobos Jose 2079 PIC 6,0 0,0 26,0 29,5 2039 5
2 2 Moncada Russo Bryan 1971 GUA 5,5 0,0 21,5 31,5 1988 5
3 3 Jerves Cordova Carlos 1916 MOR 5,0 0,0 21,0 26,0 1856 3
4 6 Tene Pauta Ismael 1709 ZAM 4,5 0,0 16,5 28,0 1825 4
5 8 Yaguana Pataron Daniel 1677 ORE 4,5 0,0 15,5 23,0 1644 4
6 14 Salazar Escobar Ivan 1518 COT 4,0 0,0 18,0 27,5 1748 4
7 4 Sanchez Reina Paul 1751 NAP 4,0 0,0 17,5 30,0 1840 2
8 13 Cardenas Gavela Alvaro 1578 CHI 3,5 0,0 18,0 28,0 1741 3
9 11 Velez Navarrete Washintong 1592 MAN 3,5 0,0 14,0 22,5 1590 3
10 5 Garzon Rivera Ricardo 1714 LRS 3,5 0,0 12,0 22,0 1541 2
11 9 Urgiles Montero Paul 1670 CAN 3,5 0,0 11,5 24,5 1623 2
12 7 Monar Reyes Jonathan 1701 ORO 3,5 0,0 11,5 18,5 1461 2
13 10 Intriago Intriago Eric 1653 SUC 3,5 0,0 11,0 21,0 1554 3
14 12 Nicolalde Arellano Paul 1579 STE 2,5 0,0 13,5 24,5 1552 1
15 18 Valencia Lara Nelson 0 ESM 2,5 0,0 11,0 22,5 1343 0
16 15 Pillacela Pillacela Edwin 1491 AZU 2,5 0,0 7,5 17,0 1393 1
17 17 Villavicencio Canelos Jose 0 LOJ 1,0 0,0 7,0 25,5 841 0

TABLERO 3

Rank SNo. Nombre EloInt Club Pts Res. Prog BUC Perf vict
1 1 Condor Flores Andres 1897 PIC 6,5 0,0 25,5 27,5 2048 6
2 4 Salazar Lopez Jair 1697 NAP 5,0 0,0 20,5 28,5 1748 4
3 5 Granda Suarez Jerry 1689 ORO 4,5 0,0 18,5 27,0 1671 3
4 2 Castro Chabuza Gustavo 1850 GUA 4,0 1,5 18,0 30,5 1679 2
5 3 Rivera Ochoa Byron 1817 MOR 4,0 1,0 19,0 30,5 1661 4
6 7 Pasto Saez Jhony 1577 CHI 4,0 0,5 16,5 26,0 1547 3
7 12 Ron Peralta Geovanni 1345 COT 3,5 0,0 14,5 26,0 1532 2
8 15 Giler Quijano Jhon 0 MAN 3,5 0,0 14,5 25,5 1490 1
9 9 Ordonez Sarmiento Israel 1446 AZU 3,5 0,0 14,0 24,5 1438 3
10 6 Rezabala Leon Jordan 1671 LRS 3,5 0,0 14,0 23,5 1399 0
11 11 Jima Meza Paul 1369 ZAM 3,5 0,0 13,5 25,5 1535 3
12 8 Crespo Solis Oswaldo 1512 CAN 3,5 0,0 12,0 22,0 1392 2
13 10 Zuniga Aulestia Wilson 1380 ORE 3,5 0,0 11,0 20,0 1410 2
14 14 Fares Sarmiento Francisco 0 LOJ 3,0 0,0 12,5 21,5 1351 2
15 13 Bone Pereira Jose 0 SUC 2,5 0,0 9,0 21,5 1214 1
16 16 Torres De La A Cristopher 0 STE 2,0 1,0 7,0 20,0 1078 1
17 18 Acurio Villacres Edwin 0 ESM 2,0 0,0 10,0 20,0 1072 1
18 17 Valencia Lara Nelson 0 ESM 1,0 0,0 7,0 22,0 0 0

TABLERO 4

Rank SNo. Nombre EloInt Club Pts Res. Prog BUC Perf vict
1 2 Juncal Jaramillo Jonathan 1762 MOR 5,5 0,0 21,5 30,5 1699 5
2 5 Benalcazar Heredia David 1575 CHI 5,0 1,0 21,0 27,0 1622 5
3 17 Tigrero Suarez Jhon 0 STE 5,0 0,0 20,5 29,5 1748 3
4 1 Espin Diaz Edwin 1870 PIC 4,5 0,0 23,5 29,0 1586 4
5 3 Guevara Silva Rodger 1670 GUA 4,5 0,0 19,5 30,5 1587 3
6 15 Pilligua Ponce Franklin 0 MAN 4,5 0,0 19,0 29,0 1613 4
7 6 Aviles Lana Marcos 1566 LRS 4,0 0,0 15,0 22,5 1436 4
8 4 Astudillo Echeverria Andres 1591 ORO 4,0 0,0 15,0 22,0 1348 4
9 18 Casanova Zambrano Rommel 0 ESM 3,5 0,5 13,0 22,0 1333 2
10 7 Munoz Tufino Steven 1509 CAN 3,5 0,5 9,5 19,0 1167 2
11 9 Morocho Guevara Edgar 1272 NAP 3,0 0,0 15,0 25,5 1354 3
12 8 Jimbo Solano Galo 1346 AZU 3,0 0,0 14,5 26,5 1366 2
13 11 Berrazueta Guilcatoma Juan 0 COT 3,0 0,0 10,0 22,5 1266 2
14 16 Portilla Guaman Adrian 0 LOJ 3,0 0,0 10,0 19,5 1230 1
15 14 Mosquera Zambrano Boris 0 SUC 2,5 0,0 9,5 18,5 1132 1
16 12 Marquez Ibujes Steven 0 ORE 2,5 0,0 7,5 20,5 1145 1
17 13 Moreno Herrera Brandon 0 ZAM 1,5 0,0 5,5 21,5 978 0

TABLERO 5

Rank SNo. Nombre EloInt Club Pts Res. Prog BUC Perf vict
1 1 Ruiz Proano Esteban 1735 PIC 5,5 1,5 22,5 29,5 1571 5
2 7 Buenano Cevallos Bryan 0 MAN 5,5 1,5 21,5 28,0 1606 5
3 3 Llamuca Calles Henry 1490 CHI 5,5 1,5 21,5 27,5 1565 5
4 10 Lopez Rojas Washington 0 STE 5,5 1,5 21,5 26,5 1592 5
5 4 Fajardo Gamboa Miguel 1487 LRS 4,0 0,0 12,0 21,0 1330 4
6 11 Mendoza Paredes Cristobal 0 GUA 3,5 0,0 16,5 25,5 1321 3
7 9 Lituma Izquierdo Antonio 0 ZAM 3,0 0,0 14,0 27,5 1260 2
8 2 Penaranda Tello Juan 1609 MOR 3,0 0,0 13,5 26,0 1271 2
9 6 Anazco Dominguez Enrique 0 SUC 3,0 0,0 11,5 20,5 1253 2
10 12 Ponce Molineros Julio 0 NAP 2,0 0,0 9,0 21,5 1186 2
11 13 Rengifo Fiallos Alan 0 COT 1,5 0,5 9,0 21,5 851 0
12 5 Mendez Quinde Christian 1224 AZU 1,5 0,5 5,0 22,0 1069 1

Fuente: Jorge Guerrero

Contáctanos a los emails o llámanos a los siguientes teléfonos o Skype

Tel: 593 7 2572469 2581276 o al Celular: 593 099 623 11 77. Skype: joseluisq1

Loja - Ecuador

joslu2000@hotmail.com