El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

La Torre
Loja
Ecuatoriana de Ajedrez
Implementos y ventas
 

 

Ir a inicio de la web

 

excalibur

Saitekimplementos.htm

Dgt 2010implementos.htm

implementos.htm

tablero pvc

implementos.htm

Informador 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 11 Loja 22 - 26 junio 2011

DAMAS

Posiciones Finales

Rank SNo. Nombre Elo FED Prov. Pts Prog
1 19 Garcia, Dayana 0 ECU Man 8,0 37,0
2 38 Nunez Giler, Fanny 0 ECU Man 7,5 38,0
3 42 Paredes, Andrea 0 ECU Chi 7,0 38,0
4 2 Ortiz, Anahi 1467 ECU Pic 6,5 36,0
5 12 Bonilla Loor, Stefanny 0 ECU Ore 6,5 35,0
6 45 Penafiel Mendoza, Jossely 0 ECU Gua 6,5 33,0
7 50 Romero, Lisbeth 0 ECU Oro 6,0 32,0
8 46 Puma Moromenacho, Giselle 0 ECU Pic 6,0 32,0
9 52 Santacruz Gonzalez, Natalia 0 ECU Pic 6,0 31,0
10 56 Tuarez Jimenez, Keyssie Janelle 0 ECU Gua 6,0 31,0
11 48 Quizhpe Espinosa, Soraya N 0 ECU Loj 6,0 29,0
12 57 Tuarez, Steffy 0 ECU Gua 6,0 29,0
13 30 Jimenez, Maria 0 ECU Mor 6,0 25,0
14 47 Quizhpe Espinosa, Maria Jo 0 ECU Loj 5,5 31,5
15 39 Oleas, Anita 0 ECU Pic 5,5 31,0
16 54 Soriano Abarca, Melanie 0 ECU Gua 5,5 30,0
17 11 Benavides Villavicencio, Katherin 0 ECU Ore 5,5 23,0
18 24 Guaicha Encalada, Jennifer 0 ECU Azu 5,0 35,0
19 1 Ruiz, Mishell 1481 ECU Ore 5,0 27,5
20 6 Ajitimbay, Cristina 0 ECU Chi 5,0 27,0
21 40 Oleas, Micaela 0 ECU Pic 5,0 26,0
22 33 Lugmana Moromenacho, Cecibel 0 ECU Pic 5,0 26,0
23 35 Mazon, Cristina 0 ECU Lrs 5,0 24,0
24 37 Moreno, Maria Belen 0 ECU Chi 5,0 24,0
25 25 Iniguez Baculima, Michelle 0 ECU Azu 5,0 22,5
26 41 Pacheco Jimenez, Jessenia 0 ECU Loj 5,0 21,0
27 58 Velin Vizuma, Yosmy 0 ECU Mor 4,5 28,5
28 32 Lopez, Pamela 0 ECU Gua 4,5 23,5
29 43 Pazmay Mora, Helen 0 ECU Bol 4,5 23,5
30 49 Reyes, Gabriela 0 ECU Mor 4,5 22,0
31 13 Correa, Samanta 0 ECU Mor 4,5 19,5
32 14 Crespo Soliz, Leyre 0 ECU Can 4,0 23,0
33 15 Diaz Elizondo, Stephany 0 ECU Lrs 4,0 22,0
34 7 Altamirano Luna, Joselyn 0 ECU Can 4,0 22,0
35 16 Diaz Macas, Melissa 0 ECU Oro 4,0 21,5
36 22 Godoy, Estefanie 0 ECU Lrs 4,0 21,0
37 31 Lema, Mayency 0 ECU Lrs 4,0 20,0
38 20 Garcia Gaibor, Anahi 0 ECU Bol 4,0 18,0
39 10 Benavides Loor, Briana 0 ECU Man 4,0 17,0
40 21 Garcia Gaibor, Katherine 0 ECU Bol 4,0 16,0
41 9 Barreiro Moreira, Dania 0 ECU Man 4,0 15,0
42 53 Solis Cedeno, Carmita 0 ECU Lrs 4,0 15,0
43 4 Aguaisa Moran, Lizeth 0 ECU Nap 4,0 14,0
44 55 Tapuy Tanguila, Ruddy 0 ECU Ore 3,5 19,5
45 23 Granda Castro, Nicole 0 ECU Sdt 3,5 13,5
46 26 Intriago Erazo, Nahomi 0 ECU Man 3,0 19,0
47 36 Menendez Veliz, Nayeli 0 ECU Man 3,0 18,0
48 44 Penafiel Herrera, Katherine 0 ECU Lrs 3,0 16,0
49 17 Fernandez Villalta, Fernanda 0 ECU Zam 3,0 16,0
50 28 Jaya, Joselyn 0 ECU Loj 3,0 15,0
51 29 Jima Meza, Genesis 0 ECU Zam 3,0 14,5
52 27 Jara Vega, Nicole 0 ECU Loj 3,0 14,0
53 18 Freire Sevilla, Mikaela 0 ECU Pic 3,0 10,0
54 8 Andrade, Daisy 0 ECU Nap 3,0 9,5
55 3 Abril Campoverde, Tabatha 0 ECU Azu 2,5 7,5
56 5 Aguilar Paladines, Emily 0 ECU Loj 1,5 9,5
57 51 Ruiz Vega, Nicole 0 ECU Nap 1,5 7,0
58 34 Marin Ruiz, Cisne 0 ECU Zam 0,0 0,0

 

Posiciones Finales de los equipos

1 MAN 19,5 92,0 138,5
1 Garcia, Dayana 8,0 37,0 51,0
2 Nunez Giler, Fanny 7,5 38,0 50,0
3 Benavides Loor, Briana 4,0 17,0 37,5
2 PIC 18,5 99,0 145,5
1 Ortiz, Anahi 6,5 36,0 51,5
2 Puma Moromenacho, Giselle 6,0 32,0 47,0
3 Santacruz Gonzalez, Natalia 6,0 31,0 47,0
3 GUA 18,5 93,0 135,5
1 Penafiel Mendoza, Jossely 6,5 33,0 49,0
2 Tuarez Jimenez, Keyssie Janelle 6,0 31,0 43,5
3 Tuarez, Steffy 6,0 29,0 43,0
4 CHI 17,0 89,0 134,0
1 Paredes, Andrea 7,0 38,0 50,0
2 Ajitimbay, Cristina 5,0 27,0 44,5
3 Moreno, Maria Belen 5,0 24,0 39,5
5 ORE 17,0 85,5 144,0
1 Bonilla Loor, Stefanny 6,5 35,0 54,0
2 Benavides Villavicencio, Katherin 5,5 23,0 38,0
3 Ruiz, Mishell 5,0 27,5 52,0
6 LOJ 16,5 81,5 130,5
1 Quizhpe Espinosa, Soraya N 6,0 29,0 48,5
2 Quizhpe Espinosa, Maria Jo 5,5 31,5 44,5
3 Pacheco Jimenez, Jessenia 5,0 21,0 37,5
7 MOR 15,0 75,5 125,5
1 Jimenez, Maria 6,0 25,0 40,0
2 Velin Vizuma, Yosmy 4,5 28,5 46,0
3 Reyes, Gabriela 4,5 22,0 39,5
8 LRS 13,0 67,0 125,5
1 Mazon, Cristina 5,0 24,0 46,5
2 Diaz Elizondo, Stephany 4,0 22,0 43,0
3 Godoy, Estefanie 4,0 21,0 36,0
9 AZU 12,5 65,0 121,0
1 Guaicha Encalada, Jennifer 5,0 35,0 54,5
2 Iniguez Baculima, Michelle 5,0 22,5 37,5
3 Abril Campoverde, Tabatha 2,5 7,5 29,0
10 BOL 12,5 57,5 103,0
1 Pazmay Mora, Helen 4,5 23,5 37,5
2 Garcia Gaibor, Anahi 4,0 18,0 33,5
3 Garcia Gaibor, Katherine 4,0 16,0 32,0
11 ORO 10,0 53,5 91,5
1 Romero, Lisbeth 6,0 32,0 48,5
2 Diaz Macas, Melissa 4,0 21,5 43,0
12 NAP 8,5 30,5 88,0
1 Aguaisa Moran, Lizeth 4,0 14,0 32,0
2 Andrade, Daisy 3,0 9,5 27,0
3 Ruiz Vega, Nicole 1,5 7,0 29,0
13 CAN 8,0 45,0 86,0
1 Crespo Soliz, Leyre 4,0 23,0 45,0
2 Altamirano Luna, Joselyn 4,0 22,0 41,0
14 ZAM 6,0 30,5 93,5
1 Fernandez Villalta, Fernanda 3,0 16,0 34,5
2 Jima Meza, Genesis 3,0 14,5 33,5
3 Marin Ruiz, Cisne 0,0 0,0 25,5
15 SDT 3,5 13,5 32,5
1 Granda Castro, Nicole 3,5 13,5 32,5

VARONES

Posiciones Finales

Rank SNo. Nombre Elo FED Prov Pts Prog
1 4 Bedon, Kevin 1572 ECU Cot 8,0 41,5
2 1 Gonzales Lituma, Gabriel Fernan 1697 ECU Lrs 7,0 39,0
3 7 Escobar, Lauro 1447 ECU Pic 7,0 36,0
4 23 Carrion Mora, Edison 0 ECU Oro 7,0 34,0
5 3 Mendoza Criollo, Carlos David 1592 ECU Azu 6,5 35,0
6 2 Bravo Jaramillo, Santiago 1636 ECU Oro 6,5 34,0
7 66 Tapia, Sebastian 0 ECU Azu 6,5 31,5
8 6 Jaramillo, David 1492 ECU Mor 6,0 35,0
9 32 Fonseca Medina, Diego 0 ECU Gua 6,0 31,5
10 70 Vargas Coello, Kevin 0 ECU Man 6,0 30,0
11 41 Montero Cedillo, Aly 0 ECU Oro 6,0 27,0
12 71 Velastegui, Agusto 0 ECU Gua 6,0 27,0
13 36 Leal Yonfa, Jorge 0 ECU Oro 6,0 26,0
14 53 Pendolema, Ariel 0 ECU Lrs 5,5 32,0
15 63 Solano Pallo, Jesael 0 ECU Man 5,5 32,0
16 30 Esmeraldas Huachi, Anderson 0 ECU Suc 5,5 30,5
17 62 Silva, Francis 0 ECU Chi 5,5 29,5
18 72 Villarroel, Sebastian 0 ECU Lrs 5,5 29,0
19 56 Quinonez Soto, Isaias 0 ECU Gua 5,5 28,0
20 5 Jaramillo, Christian 1557 ECU Mor 5,5 27,5
21 52 Penafiel Arevalo, David 0 ECU Gua 5,5 25,5
22 50 Ortiz, Omar 0 ECU Azu 5,5 24,0
23 69 Toala, Marcos 0 ECU Man 5,0 32,0
24 9 Alcocer, Danny 0 ECU Ore 5,0 31,5
25 10 Alomia Aldaz, Fernando 0 ECU Pic 5,0 30,0
26 21 Calle, Luis 0 ECU Mor 5,0 26,5
27 24 Castro Osorio, Luis 0 ECU Gua 5,0 26,0
28 20 Caceres, Danilo 0 ECU Lrs 5,0 25,0
29 13 Avila Molina, Gabriel 0 ECU Can 5,0 24,5
30 64 Sosa Espinoza, Eduardo 0 ECU Pic 5,0 22,5
31 58 Reyes Pardo, Christofer 0 ECU Loj 5,0 20,5
32 22 Calvopina, Steve 0 ECU Chi 5,0 20,0
33 45 Ninabanda, Carlos 0 ECU Bol 5,0 19,5
34 15 Bejarano Gavilanez, Daniel 0 ECU Chi 4,5 25,5
35 33 Garcia Santy, Cristopher 0 ECU Ore 4,5 25,0
36 39 Mejia, Daniel 0 ECU Pic 4,5 23,5
37 48 Orquera, Francis 0 ECU Pic 4,5 23,0
38 57 Quiroz Casal, Fernando 0 ECU Gua 4,5 22,5
39 25 Collahuaso, Juan Pablo 0 ECU Loj 4,5 21,5
40 60 Ruiz Vega, Jophiel 0 ECU Nap 4,5 15,0
41 31 Fiallos, Boris 0 ECU Chi 4,0 26,0
42 8 Adriano, Mateo 0 ECU Chi 4,0 25,5
43 28 Dominguez, Farid 0 ECU Man 4,0 23,5
44 16 Bermudez, Alejandro 0 ECU Man 4,0 22,0
45 61 Salazar, Cristian 0 ECU Mor 4,0 21,5
46 26 Collahuazo, Santiago 0 ECU Loj 4,0 20,5
47 55 Quevedo Naspud, Fausto 0 ECU Can 4,0 19,0
48 67 Tapia, Steven 0 ECU Pas 4,0 19,0
49 73 Vintimilla, Javier 0 ECU Can 4,0 18,5
50 14 Batallas, Josue 0 ECU Pic 4,0 18,0
51 17 Bonilla Loor, Fabian 0 ECU Ore 4,0 17,0
52 68 Tisalema Lopez, Josue 0 ECU Lrs 4,0 16,0
53 29 Dominguez Mamallacta, Danny 0 ECU Nap 4,0 16,0
54 46 Nunez Lozano, Bryan Sebastian 0 ECU Sdt 4,0 14,0
55 37 Macias Jimenez, Walter 0 ECU Cot 4,0 12,0
56 65 Tabango Espinoza, Gabriel 0 ECU Loj 3,5 21,0
57 12 Averos, Vladimir 0 ECU Nap 3,5 20,0
58 34 Garcia Trujillo, Mario 0 ECU Lrs 3,5 19,0
59 44 Navas, Mauricio 0 ECU Cot 3,5 11,5
60 18 Borja, Nicolas 0 ECU Bol 3,5 10,0
61 11 Andrade, Ronald 0 ECU Ore 3,0 18,0
62 35 Japon Machuca, Galo 0 ECU Loj 3,0 16,0
63 59 Reyes Pardo, Paulo Michael 0 ECU Loj 3,0 15,0
64 51 Oyasa, Juan Sebastian 0 ECU Chi 3,0 15,0
65 40 Mera Criollo, Eduardo 0 ECU Cot 3,0 13,5
66 38 Medina Ortega, Justin 0 ECU Cot 3,0 13,0
67 43 Navas, Jose 0 ECU Cot 3,0 13,0
68 19 Bustos, Sebastian 0 ECU Ore 2,5 14,5
69 54 Puco Almeida, Aldair 0 ECU Sdt 2,5 14,5
70 74 Yepez Garces, Pablo 0 ECU Sdt 2,5 13,5
71 27 De la Cruz Zambrano, Ronny 0 ECU Lrs 2,5 12,5
72 47 Ocampo Suquilanda, Matias 0 ECU Zam 2,0 6,0
73 42 Morillo Esparza, Cristhian 0 ECU Loj 1,0 8,0
74 49 Ortega Macancela, Jean Carlos 0 ECU Zam 1,0 3,0

Posiciones Finales de los equipos

1 ORO 19,5 95,0 139,0
1 Carrion Mora, Edison 7,0 34,0 51,0
2 Bravo Jaramillo, Santiago 6,5 34,0 46,0
3 Montero Cedillo, Aly 6,0 27,0 42,0
2 AZU 18,5 90,5 141,5
1 Mendoza Criollo, Carlos David 6,5 35,0 55,0
2 Tapia, Sebastian 6,5 31,5 47,0
3 Ortiz, Omar 5,5 24,0 39,5
3 LRS 18,0 100,0 150,0
1 Gonzales Lituma, Gabriel Fernan 7,0 39,0 55,5
2 Pendolema, Ariel 5,5 32,0 50,5
3 Villarroel, Sebastian 5,5 29,0 44,0
4 GUA 17,5 86,5 132,0
1 Fonseca Medina, Diego 6,0 31,5 52,5
2 Velastegui, Agusto 6,0 27,0 37,5
3 Quinonez Soto, Isaias 5,5 28,0 42,0
5 PIC 17,0 88,5 132,5
1 Escobar, Lauro 7,0 36,0 50,0
2 Alomia Aldaz, Fernando 5,0 30,0 46,0
3 Sosa Espinoza, Eduardo 5,0 22,5 36,5
6 MAN 16,5 94,0 133,0
1 Vargas Coello, Kevin 6,0 30,0 45,0
2 Solano Pallo, Jesael 5,5 32,0 42,0
3 Toala, Marcos 5,0 32,0 46,0
7 MOR 16,5 89,0 145,5
1 Jaramillo, David 6,0 35,0 54,5
2 Jaramillo, Christian 5,5 27,5 48,0
3 Calle, Luis 5,0 26,5 43,0
8 COT 15,5 65,0 111,0
1 Bedon, Kevin 8,0 41,5 53,5
2 Macias Jimenez, Walter 4,0 12,0 30,0
3 Navas, Mauricio 3,5 11,5 27,5
9 CHI 15,0 75,0 125,0
1 Silva, Francis 5,5 29,5 42,5
2 Calvopina, Steve 5,0 20,0 40,5
3 Bejarano Gavilanez, Daniel 4,5 25,5 42,0
10 ORE 13,5 73,5 130,0
1 Alcocer, Danny 5,0 31,5 47,5
2 Garcia Santy, Cristopher 4,5 25,0 42,5
3 Bonilla Loor, Fabian 4,0 17,0 40,0
11 LOJ 13,5 62,5 114,5
1 Reyes Pardo, Christofer 5,0 20,5 39,5
2 Collahuaso, Juan Pablo 4,5 21,5 36,0
3 Collahuazo, Santiago 4,0 20,5 39,0
12 CAN 13,0 62,0 112,5
1 Avila Molina, Gabriel 5,0 24,5 38,5
2 Quevedo Naspud, Fausto 4,0 19,0 37,5
3 Vintimilla, Javier 4,0 18,5 36,5
13 NAP 12,0 51,0 103,5
1 Ruiz Vega, Jophiel 4,5 15,0 36,0
2 Dominguez Mamallacta, Danny 4,0 16,0 27,5
3 Averos, Vladimir 3,5 20,0 40,0
14 SDT 9,0 42,0 98,0
1 Nunez Lozano, Bryan Sebastian 4,0 14,0 34,0
2 Puco Almeida, Aldair 2,5 14,5 26,5
3 Yepez Garces, Pablo 2,5 13,5 37,5
15 BOL 8,5 29,5 63,5
1 Ninabanda, Carlos 5,0 19,5 37,0
2 Borja, Nicolas 3,5 10,0 26,5
16 SUC 5,5 30,5 51,0
1 Esmeraldas Huachi, Anderson 5,5 30,5 51,0
17 PAS 4,0 19,0 36,0
1 Tapia, Steven 4,0 19,0 36,0
18 ZAM 3,0 9,0 60,0
1 Ocampo Suquilanda, Matias 2,0 6,0 28,0
2 Ortega Macancela, Jean Carlos 1,0 3,0 32,0

 

Contáctanos a los emails o llámanos a los siguientes teléfonos

Tel: 593 7 2581276 o al Celular: 593 096 231177. Loja - Ecuador

joslu2000@hotmail.com