El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

La Torre
Loja
Ecuatoriana de Ajedrez
Implementos y ventas
 

 

 

 

Ir a inicio de la web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 13 Femenino

Posiciones Finales por Equipo

Clasificación Final

1 PICHINCHA 21,0 107,0 122,0
1 Guasumba Cantuna, Leslie 8,0 40,0 43,0
2 Garofolo, Mizraim 7,0 35,0 41,5
3 Ortiz, Anahi 6,0 32,0 37,5
2 GUAYAS 19,0 99,5 118,0
1 Sarmiento Robles, Paula 6,5 36,0 40,5
2 Lozano, Valeria 6,5 31,5 37,5
3 Pincay, Daniela 6,0 32,0 40,0
3 LOJA 18,5 95,5 113,5
1 Arias Cango, Nathaly 7,0 38,0 43,0
2 Maldonado, Shaden 6,0 32,0 40,0
3 Quizhpe Espinosa, Soraya N 5,5 25,5 30,5
4 MANABI 18,0 95,0 112,0
1 Bermudez Veliz, Josselyn 7,5 42,5 43,0
2 Suarez Farias, Angie 6,0 27,0 35,0
3 Nunez Giler, Fanny 4,5 25,5 34,0
5 ORELLANA 16,5 93,5 117,0
1 Bonilla, Angie 6,0 33,5 40,5
2 Bonilla Loor, Stefanny 5,5 29,0 38,0
3 Ruiz, Mishell 5,0 31,0 38,5
6 LOS RIOS 16,0 69,0 96,0
1 Sumba Tipan, Mirian Stefania 6,0 32,0 36,0
2 Moran, Sully 5,5 22,5 33,0
3 Mazon, Cristina 4,5 14,5 27,0
7 CHIMBORAZO 15,5 86,0 105,5
1 Paredes, Andrea 6,0 26,0 31,5
2 Uquillas, Melanie 5,0 32,0 40,0
3 Torres, Belen 4,5 28,0 34,0
8 AZUAY 13,5 68,0 90,5
1 Guaicha Encalada, Jennifer 5,0 25,0 35,0
2 Alvarado Argudo, Jessica 4,5 21,0 26,5
3 Iniguez Baculima, Michelle 4,0 22,0 29,0
9 EL ORO 13,5 65,0 88,0
1 Romero Cardenas, Maria 5,5 28,0 33,5
2 Romero, Dayana 4,0 19,0 27,5
3 Carrion Mora, Karen 4,0 18,0 27,0
10 MORONA SANTIAGO 13,0 57,0 85,0
1 Reyes, Gabriela 4,5 21,5 29,5
2 Velin Visuma, Yosmy 4,5 19,5 29,5
3 Jimenez, Maria 4,0 16,0 26,0
11 PASTAZA 12,0 59,0 90,0
1 Vallejo Mayorga, Shakira 6,0 28,0 34,0
2 Villena, Erika 3,0 17,0 29,5
3 Rios Guato, Lisbeth 3,0 14,0 26,5
12 COTOPAXI 11,5 59,0 83,0
1 Hidalgo Leon, Erika 4,5 22,0 28,0
2 Tarco Cando, Joselin 3,5 19,0 28,0
3 Flores Tapia, Maria Fernanda 3,5 18,0 27,0
13 NAPO 10,0 48,5 78,5
1 Medina Guato, Maria 4,0 17,0 30,5
2 Aguaysa Moran, Lizeth 3,5 18,0 26,5
3 Toaquiza Perez, Katherine 2,5 13,5 21,5
14 SUCUMBIOS 4,0 25,0 38,0
1 Orellana Garcia, Zully 4,0 25,0 38,0
15 BOLIVAR 3,0 14,0 30,0
1 Carvajal, Dayana 3,0 14,0 30,0
16 ZAMORA 1,5 7,0 24,0
1 Jima Meza, Genesis 1,5 7,0 24,0

 

Posiciones Finales Individuales

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Prog
1 1 Guasumba Cantuna, Leslie 1687 ECU Pic 8,0 40,0
2 5 Bermudez Veliz, Josselyn 1568 ECU Man 7,5 42,5
3 6 Arias Cango, Nathaly 1563 ECU Loj 7,0 38,0
4 8 Garofolo, Mizraim 1489 ECU Pic 7,0 35,0
5 2 Sarmiento Robles, Paula 1658 ECU Gua 6,5 36,0
6 3 Lozano, Valeria 1619 ECU Gua 6,5 31,5
7 7 Bonilla, Angie 1517 ECU Ore 6,0 33,5
8 30 Maldonado, Shaden 0 ECU Loj 6,0 32,0
  43 Pincay, Daniela 0 ECU Gua 6,0 32,0
10 10 Ortiz, Anahi 1467 ECU Pic 6,0 32,0
11 4 Sumba Tipan, Mirian Stefania 1609 ECU Lrs 6,0 32,0
12 59 Vallejo Mayorga, Shakira 0 ECU Pas 6,0 28,0
13 54 Suarez Farias, Angie 0 ECU Man 6,0 27,0
14 41 Paredes, Andrea 0 ECU Chi 6,0 26,0
15 18 Bonilla Loor, Stefanny 0 ECU Ore 5,5 29,0
16 50 Romero Cardenas, Maria 0 ECU Oro 5,5 28,0
17 47 Quizhpe Espinosa, Soraya N 0 ECU Loj 5,5 25,5
18 36 Moran, Sully 0 ECU Lrs 5,5 22,5
19 11 Uquillas, Melanie 1431 ECU Chi 5,0 32,0
20 9 Ruiz, Mishell 1481 ECU Ore 5,0 31,0
21 42 Penafiel Mendoza, Jossely 0 ECU Gua 5,0 27,0
22 58 Tuarez, Steffy 0 ECU Gua 5,0 27,0
23 39 Oleas, Anita 0 ECU Pic 5,0 26,5
24 45 Puma Moromenacho, Giselle 0 ECU Pic 5,0 26,5
25 44 Pincay, Renata 0 ECU Gua 5,0 26,0
26 24 Guaicha Encalada, Jennifer 0 ECU Azu 5,0 25,0
27 29 Lugmana Moromenacho, Cecibel 0 ECU Pic 5,0 25,0
28 57 Torres, Belen 0 ECU Chi 4,5 28,0
29 38 Nunez Giler, Fanny 0 ECU Man 4,5 25,5
30 25 Hidalgo Leon, Erika 0 ECU Cot 4,5 22,0
31 48 Reyes, Gabriela 0 ECU Mor 4,5 21,5
32 14 Alvarado Argudo, Jessica 0 ECU Azu 4,5 21,0
33 60 Velin Visuma, Yosmy 0 ECU Mor 4,5 19,5
34 31 Mazon, Cristina 0 ECU Lrs 4,5 14,5
35 40 Orellana Garcia, Zully 0 ECU Suc 4,0 25,0
36 26 Iniguez Baculima, Michelle 0 ECU Azu 4,0 22,0
37 22 Garcia, Dayana 0 ECU Man 4,0 21,0
38 13 Alava, Maria 0 ECU Man 4,0 19,0
39 46 Quizhpe Espinosa, Maria Jo 0 ECU Loj 4,0 19,0
40 51 Romero, Dayana 0 ECU Oro 4,0 19,0
41 19 Carrion Mora, Karen 0 ECU Oro 4,0 18,0
42 32 Medina Guato, Maria 0 ECU Nap 4,0 17,0
43 17 Barros Toapante, Daysi 0 ECU Azu 4,0 17,0
44 28 Jimenez, Maria 0 ECU Mor 4,0 16,0
45 55 Tarco Cando, Joselin 0 ECU Cot 3,5 19,0
46 21 Flores Tapia, Maria Fernanda 0 ECU Cot 3,5 18,0
47 12 Aguaysa Moran, Lizeth 0 ECU Nap 3,5 18,0
48 37 Nugra Loja, Katherine 0 ECU Azu 3,5 17,5
49 53 Soriano Abarca, Melanie 0 ECU Gua 3,5 16,5
50 52 Saltos Rodriguez, Angie 0 ECU Man 3,5 15,0
51 61 Villena, Erika 0 ECU Pas 3,0 17,0
52 20 Carvajal, Dayana 0 ECU Bol 3,0 14,0
53 49 Rios Guato, Lisbeth 0 ECU Pas 3,0 14,0
54 35 Mora Bayas, Lesly 0 ECU Lrs 3,0 13,0
55 15 Arellano, Alison 0 ECU Lrs 3,0 11,0
56 16 Arteaga Saltos, Mel 0 ECU Man 3,0 11,0
57 23 Godoy, Estefanie 0 ECU Lrs 3,0 11,0
58 56 Toaquiza Perez, Katherine 0 ECU Nap 2,5 13,5
59 34 Mise Ruiz, Brithney Nashely 0 ECU Cot 2,0 10,0
60 33 Medina Quezada, Daniela 0 ECU Nap 2,0 8,0
61 27 Jima Meza, Genesis 0 ECU Zam 1,5 7,0

 

U 13 Masculino

Posiciones finales por Equipo

Clasificación Final

1 MORONA SANTIAGO 20,5 103,5 112,0
1 Barros Rivadeneira, Cristhian 9,0 45,0 38,5
2 Jaramillo, David 6,0 32,0 37,0
3 Pena, Marcelo 5,5 26,5 36,5
2 GUAYAS 19,5 104,5 113,5
1 Leon Magallanes, Isaac 8,0 41,0 41,0
2 Galarza, Freddy 6,0 33,0 37,0
3 Garzon, Alan 5,5 30,5 35,5
3 CHIMBORAZO 19,0 100,0 120,0
1 Aguiar, Andres 6,5 34,0 38,5
2 Perez, Erick 6,5 30,0 38,0
3 Noboa, Kevin 6,0 36,0 43,5
4 PICHINCHA 18,0 92,5 111,0
1 Jacome, Esteban 6,5 31,5 37,5
2 Gallardo Ortiz, Erick 6,0 27,0 32,5
3 Escobar, Lauro 5,5 34,0 41,0
5 AZUAY 17,0 87,5 107,5
1 Mendoza Criollo, Carlos David 6,0 32,0 37,5
2 Requelme, Jose 5,5 29,0 36,5
3 Tapia, Sebastian 5,5 26,5 33,5
6 LOS RIOS 16,5 87,5 106,5
1 Gonzales Lituma, Gabriel Fernan 6,5 35,0 40,0
2 Villaroel, Sebastian 5,0 26,5 34,0
3 Pendolema, Ariel 5,0 26,0 32,5
7 EL ORO 16,0 85,0 107,0
1 Bravo Jaramillo, Alexander 6,0 35,0 40,5
2 Bravo Jaramillo, Santiago 5,5 26,5 33,5
3 Carrion Mora, Edison 4,5 23,5 33,0
8 MANABI 15,0 80,5 101,5
1 Toala, Marcos 5,5 28,0 33,5
2 Tuarez, Francisco 5,0 27,5 35,5
3 Mendoza, Leonardo 4,5 25,0 32,5
9 COTOPAXI 14,5 66,5 87,0
1 Bedon, Kevin 6,0 32,0 36,0
2 Chiliquinga, Hamilton 5,5 21,0 27,5
3 Macias Jimenez, Walter 3,0 13,5 23,5
10 PASTAZA 13,0 68,0 89,5
1 Naranjo, Irwin 6,0 33,5 37,5
2 Reino Nieto, Pablo 3,5 17,5 25,0
3 Tapia, Steven 3,5 17,0 27,0
11 ZAMORA 12,5 60,5 93,0
1 Ponton, Luis 5,0 18,5 30,5
2 Lema, Mao 4,0 23,0 33,5
3 Marin, Jhon 3,5 19,0 29,0
12 LOJA 12,5 54,0 81,0
1 Montero Abad, Byron Adolfo 5,0 20,5 29,5
2 Aguilera, Freddy 4,0 16,0 26,0
3 Quizhpe Espinosa, Luis Fer 3,5 17,5 25,5
13 SANTA ELENA 10,0 38,5 81,5
1 Villegas, Luis 4,0 18,5 27,0
2 Gonzalez, Ariel 3,0 11,0 28,5
3 Drouet, Angel 3,0 9,0 26,0
14 NAPO 9,5 47,0 81,0
1 Ruiz Vega, Jophiel 3,5 16,5 29,0
2 Pantoja, Cristopher 3,0 16,5 26,0
3 Ponce Molinero, Jostin 3,0 14,0 26,0
15 ORELLANA 9,5 38,5 76,5
1 Chanaluisa, Diego 4,0 15,0 24,5
2 Alcocer, Danny 3,5 16,5 27,5
3 Garcia Santy, Cristopher 2,0 7,0 24,5
16 CAÑAR 8,5 47,5 68,0
1 Avendaco, Christian 4,5 23,5 34,0
2 Avila, Mateo 4,0 24,0 34,0
17 SUCUMBIOS 7,0 34,5 63,5
1 Esmeraldas Huachi, Anderson 3,5 19,0 34,0
2 Mendoza Apolo, Vicente 3,5 15,5 29,5
18 BOLIVAR 5,0 27,0 35,0
1 Paucar, Eder 5,0 27,0 35,0

Posiciones finales individuales

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Prog
1 1 Barros Rivadeneira, Cristhian 2049 ECU Mor 9,0 45,0
2 2 Leon Magallanes, Isaac 1929 ECU Gua 8,0 41,0
3 5 Gonzales Lituma, Gabriel Fernan 1697 ECU Lrs 6,5 35,0
4 19 Aguiar, Andres 1475 ECU Chi 6,5 34,0
5 20 Jacome, Esteban 1450 ECU Pic 6,5 31,5
6 66 Perez, Erick 0 ECU Chi 6,5 30,0
7 57 Noboa, Kevin 0 ECU Chi 6,0 36,0
8 3 Bravo Jaramillo, Alexander 1765 ECU Oro 6,0 35,0
9 10 Naranjo, Irwin 1611 ECU Pas 6,0 33,5
10 4 Galarza, Freddy 1751 ECU Gua 6,0 33,0
11 12 Mendoza Criollo, Carlos David 1592 ECU Azu 6,0 32,0
12 18 Jaramillo, David 1492 ECU Mor 6,0 32,0
13 14 Bedon, Kevin 1572 ECU Cot 6,0 32,0
14 8 Gallardo Ortiz, Erick 1628 ECU Pic 6,0 27,0
15 21 Escobar, Lauro 1447 ECU Pic 5,5 34,0
16 23 Adriano, Andres 0 ECU Chi 5,5 31,0
17 13 Garzon, Alan 1589 ECU Gua 5,5 30,5
18 6 Ronquillo Brush, Carlos 1653 ECU Gua 5,5 30,0
19 65 Pereira, Hernardo 0 ECU Gua 5,5 29,5
20 15 Requelme, Jose 1510 ECU Azu 5,5 29,0
21 78 Toala, Marcos 0 ECU Man 5,5 28,0
22 40 Fernandez Viteri, Sebastian 0 ECU Chi 5,5 27,0
23 62 Pena, Marcelo 0 ECU Mor 5,5 26,5
24 7 Bravo Jaramillo, Santiago 1636 ECU Oro 5,5 26,5
25 76 Tapia, Sebastian 0 ECU Azu 5,5 26,5
26 34 Chiliquinga, Hamilton 0 ECU Cot 5,5 21,0
27 16 Llivisaca, Michael 1509 ECU Mor 5,0 30,0
28 9 Tuarez, Francisco 1622 ECU Man 5,0 27,5
29 61 Paucar, Eder 0 ECU Bol 5,0 27,0
30 79 Vallejo, Alejandro 0 ECU Chi 5,0 27,0
31 80 Villaroel, Sebastian 0 ECU Lrs 5,0 26,5
32 63 Pendolema, Ariel 0 ECU Lrs 5,0 26,0
33 30 Caceres, Danilo 0 ECU Lrs 5,0 24,5
34 55 Montero Abad, Byron Adolfo 0 ECU Loj 5,0 20,5
35 51 Mazon Vera, Cristian 0 ECU Lrs 5,0 20,0
36 22 Ponton, Luis 1431 ECU Zam 5,0 18,5
37 53 Mendoza, Leonardo 0 ECU Man 4,5 25,0
38 11 Avendaco, Christian 1595 ECU Can 4,5 23,5
39 46 Gualan, Roddy 0 ECU Mor 4,5 23,5
40 31 Carrion Mora, Edison 0 ECU Oro 4,5 23,5
41 56 Montero Cedillo, Aly 0 ECU Oro 4,5 22,5
42 64 Peralta, Paulo 0 ECU Mor 4,5 22,5
43 47 Herrera, Sebastian 0 ECU Pic 4,5 22,0
44 54 Meneses, Jorge 0 ECU Mor 4,5 21,5
45 59 Ortiz, Omar 0 ECU Azu 4,5 21,0
46 74 Solano Pallo, Jesael 0 ECU Man 4,5 20,5
47 71 Romero Fernandez, Luis 0 ECU Oro 4,5 20,0
48 28 Avila, Mateo 0 ECU Can 4,0 24,0
49 48 Lema, Mao 0 ECU Zam 4,0 23,0
50 37 David Parrales, Carlos 0 ECU Man 4,0 23,0
51 58 Orquera, Francis 0 ECU Pic 4,0 21,0
52 70 Ricachi, Carlos 0 ECU Man 4,0 21,0
53 41 Fonseca Medina, Diego 0 ECU Gua 4,0 19,5
54 81 Villegas, Luis 0 ECU Ste 4,0 18,5
55 24 Aguilera, Freddy 0 ECU Loj 4,0 16,0
56 32 Chanaluisa, Diego 0 ECU Ore 4,0 15,0
57 75 Suarez, Stewart 0 ECU Gua 3,5 19,5
58 39 Esmeraldas Huachi, Anderson 0 ECU Suc 3,5 19,0
59 50 Marin, Jhon 0 ECU Zam 3,5 19,0
60 17 Caiza Perez, Cristian 1498 ECU Zam 3,5 18,0
61 68 Quizhpe Espinosa, Luis Fer 0 ECU Loj 3,5 17,5
62 69 Reino Nieto, Pablo 0 ECU Pas 3,5 17,5
63 77 Tapia, Steven 0 ECU Pas 3,5 17,0
64 72 Ruiz Vega, Jophiel 0 ECU Nap 3,5 16,5
65 25 Alcocer, Danny 0 ECU Ore 3,5 16,5
66 52 Mendoza Apolo, Vicente 0 ECU Suc 3,5 15,5
67 36 Collahuazo, Santiago 0 ECU Loj 3,5 13,5
68 35 Collahuaso, Juan Pablo 0 ECU Loj 3,5 13,0
69 60 Pantoja, Cristopher 0 ECU Nap 3,0 16,5
70 42 Gaibor, Ivan 0 ECU Lrs 3,0 14,5
71 67 Ponce Molinero, Jostin 0 ECU Nap 3,0 14,0
72 49 Macias Jimenez, Walter 0 ECU Cot 3,0 13,5
73 26 Atarihuaha Flores, Sebastian 0 ECU Pic 3,0 11,5
74 44 Gonzalez, Ariel 0 ECU Ste 3,0 11,0
75 29 Bermudez, Alejandro 0 ECU Man 3,0 11,0
76 38 Drouet, Angel 0 ECU Ste 3,0 9,0
77 33 Changoluisa Mamarandi, Paul 0 ECU Cot 2,5 13,5
78 27 Averos, Vladimir 0 ECU Nap 2,0 13,5
79 73 Salgado, Daniel 0 ECU Cot 2,0 11,0
80 43 Garcia Santy, Cristopher 0 ECU Ore 2,0 7,0
81 45 Gonzalez Vega, Daniel 0 ECU Zam 2,0 6,0

Contáctanos a los emails o llámanos a los siguientes teléfonos
Tel: 593 7 2581276 o al Celular: 593 096 231177. Loja - Ecuador

joslu2000@hotmail.com