El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

La Torre
Loja
Ecuatoriana de Ajedrez
Implementos y ventas
 

 

 

Ir a inicio de la web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.09.18 Posiciones y emparejamiento del Gran Prix de Ajedrez, Loja Ecuador

XVI GRAND PRIX 4TA. PARADA 2011

LOJA FEDERAL

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts Prog
1 13   Leiva, Giuseppe 2156 PER   7,0 34,0
2 1 IM Oblitas, Carlomagno 2446 PER   6,5 33,0
3 2   Medina Paz, Miguel 2420 ECU Gua 6,5 31,5
4 17   Barros Rivadeneira, Cristhian 2080 ECU Mor 6,5 31,5
5 8 FM Montenegro Torres, Carlos 2210 ECU Nap 6,5 31,5
6 4 IM Macias Murillo, Bryan 2356 ECU Pic 6,5 31,0
7 6 IM Santos Flores, Alberto 2318 ECU Man 6,5 30,0
8 15   Guerrero Zambrano, Joel 2094 ECU Lrs 6,5 30,0
9 20   Chang Suarez, Andres 2066 ECU Lrs 6,5 29,0
10 3 IM Mieles Palau, Daniel 2382 ECU Gua 6,0 31,0
11 7   Munoz Sanchez, Jhon 2245 ECU Gua 6,0 30,0
12 10   Pesantes Aucay, Jose 2200 ECU Mor 6,0 29,0
13 5 IM Munoz Sanchez, Miguel 2318 ECU Gua 6,0 29,0
14 26   Matute Loja, Belen 1959 ECU Azu 6,0 29,0
15 14   Palma Moscoso, Alvaro Dario 2108 ECU Lrs 6,0 28,0
16 31   Orejuela Chango, Paulina 1919 ECU Pic 6,0 27,5
17 24   Lara Leon, Enrry 2011 ECU Loj 6,0 27,0
18 44   Brito Heredia, Danya 1810 ECU Chi 6,0 27,0
19 16   Ponce Parrales, Netzar Rolan 2092 ECU Nap 6,0 26,0
20 9   Sanes, Vladimir 2208 PER   6,0 25,0
21 11   Saltos Velez, Adrian 2185 ECU Man 6,0 25,0
22 28   Crespo Hidalgo, Carlos 1953 ECU Pic 5,5 31,5
23 12   Bancayan Maco, Jose 2176 PER   5,5 30,0
24 21   Jarrin Cobos, Jose 2066 ECU Pic 5,5 29,0
25 39   Azua Avila, Vicente 1841 ECU Man 5,5 28,5
26 211   Tuesta Cieza, Henry 0 PER   5,5 27,5
27 50   Moncada Russo, Bryan 1768 ECU Gua 5,5 27,5
28 29   Ortiz Quishpi, Oscar 1948 ECU Azu 5,5 27,5
29 52   Espin Diaz, Edwin 1753 ECU Pic 5,5 27,5
30 23   Galefsky, Eduardo 2015 CHI   5,5 27,0
31 40   Cerezo Najera, Jorge 1831 ECU Lrs 5,5 27,0
32 53   Galarza Rios, Freddy 1743 ECU Gua 5,5 26,5
33 37   Castillo Izquierdo, Cristhian 1856 ECU Zam 5,5 26,5
34 33   Martinez Maya, Steven 1896 ECU Oro 5,5 26,5
35 38   Sanchez, Cesar 1855 ECU Nap 5,5 26,0
36 42   Almagro Carpio, Eugenio 1823 ECU Pic 5,5 26,0
37 55   Esquivel, Esteban 1714 ECU Can 5,5 24,5
38 79   Mendoza Criollo, Carlos David 1560 ECU Azu 5,5 23,5
39 143   Gutierrez Feijoo, Isaac 0 ECU Loj 5,5 20,5
40 22   Angamarca Angamarca, Carlos 2051 ECU Loj 5,0 26,5
41 18   Quishpe Vaca, Andres 2073 ECU Chi 5,0 26,0
42 36   Tobar Ledesma, Luis 1873 ECU Nap 5,0 26,0
43 27   Pinargote Carreno, Kassandra 1956 ECU Man 5,0 25,5
44 35   Reinozo Trelles, Eduardo 1890 ECU Mor 5,0 25,5
45 51   Cespedes Torres, Jose Martin 1762 PER   5,0 25,5
46 32   Ordonez, Aldison 1918 ECU Can 5,0 25,0
47 25   Cueva Jumbo, Eduardo 2003 ECU Zam 5,0 25,0
48 45   Rivas Torres, Cider 1779 ECU Loj 5,0 25,0
49 46   Condor Flores, Andres 1777 ECU Pic 5,0 25,0
50 43   Luzon Guaman, Edison 1820 ECU Loj 5,0 25,0
51 68   Bedoya Ramos, Andrea 1630 ECU Pic 5,0 24,5
52 48   Rivera Ochoa, Byron 1770 ECU Mor 5,0 24,5
53 30   Achig Balarezo, Jose 1919 ECU Azu 5,0 24,5
54 47   Jimenez Carrera, Gabriel 1772 ECU Gua 5,0 24,5
55 66   Ruiz Proano, Esteban 1665 ECU Pic 5,0 24,5
56 49   Usca Benavides, Danny 1769 ECU Chi 5,0 24,0
57 41   Jerves Cordova, Carlos 1831 ECU Mor 5,0 24,0
58 56   Guasumba Cantuna, Leslie 1703 ECU Pic 5,0 24,0
59 67   Verdesoto Moreira, Carla 1637 ECU Man 5,0 23,5
60 61   Granda Suarez, Jerry 1680 ECU Oro 5,0 23,5
61 60   Valdiviezo Erazo, Luz 1686 ECU Loj 5,0 23,5
62 59   Tene Pauta, Ismael 1688 ECU Zam 5,0 23,0
63 73   Perez, Erick 1611 ECU Chi 5,0 22,5
64 74   Olaya, Sandra 1602 ECU Lrs 5,0 22,5
65 34   Montano Ponce, Isacc 1894 ECU Loj 5,0 22,5
66 78   Sarmiento Roman, Carlos An 1567 ECU Loj 5,0 22,0
67 65   Parra Matute, Mario 1665 ECU Mor 5,0 22,0
68 64   Martinez Maya, Joel 1671 ECU Oro 5,0 22,0
69 89   Jacome, Esteban 1519 ECU Pic 5,0 21,5
70 81   Penaranda Tello, Juan 1554 ECU Mor 5,0 21,0
71 90   Llivisaca, Michael 1511 ECU Mor 5,0 21,0
72 72   Gualan, Roddy 1616 ECU Mor 5,0 20,5
73 76   Llamuca Calles, Angely 1594 ECU Chi 5,0 19,0
74 57   Arevalo, Jose 1701 ECU Oro 4,5 23,5
75 87   Arias Cango, Nathaly 1522 ECU Loj 4,5 22,5
76 80   Torres Larco, Denisse 1555 ECU Pic 4,5 22,5
77 77   Garofalo, Mizraim 1581 ECU Pic 4,5 22,0
78 69   Astudillo Echeverria, Andres 1625 ECU Oro 4,5 22,0
79 63   Rezabala Leon, Jordan 1676 ECU Lrs 4,5 22,0
80 184   Portilla, Brayan 0 ECU Loj 4,5 21,0
81 82   Aguiar, Andres 1548 ECU Chi 4,5 20,5
82 101   Salinas, Mercy 1378 ECU Mor 4,5 20,0
83 91   Lema Caiza, Adriana 1500 ECU Chi 4,5 20,0
84 96   Silva Paredes, Jair 1463 ECU Lrs 4,5 20,0
85 19   Ordonez Arevalo, Byron 2071 ECU Gua 4,5 19,5
86 62   Castillo Izquierdo, Anahi 1677 ECU Zam 4,5 19,0
87 75   Benalcazar Heredia, David 1601 ECU Chi 4,5 19,0
88 70   Naranjo, Irwin 1618 ECU Pas 4,5 18,5
89 93   Ortiz, Anahi 1496 ECU Pic 4,5 17,0
90 117   Campana Garcia, Antony 0 ECU Pic 4,5 16,5
91 178   Pacheco Jimenez, Jessenia 0 ECU Loj 4,5 16,5
92 196   Reyes Pardo, Thalia 0 ECU Loj 4,5 16,0
93 119   Carrasco, Bryan 0 ECU Pic 4,0 21,0
94 86   Jaramillo, Christian 1534 ECU Mor 4,0 20,0
95 83   Escobar, Lauro 1548 ECU Pic 4,0 20,0
96 131   Cucalon Plaza, Maife 0 ECU Oro 4,0 20,0
97 54   Salazar Lopez, Jair 1719 ECU Nap 4,0 20,0
  95   Jaramillo, David 1466 ECU Mor 4,0 20,0
99 98   Ponton, Luis 1423 ECU Zam 4,0 20,0
100 100   Acosta, Gabriela 1410 ECU Pic 4,0 20,0
101 105   Angamarca Angamarca, Zaida 0 ECU Loj 4,0 20,0
102 85   Crespo Solis, Oswaldo 1534 ECU Can 4,0 20,0
103 88   Caiza Perez, Cristian 1519 ECU Zam 4,0 20,0
104 199   Rodriguez, Roddy 0 ECU Lrs 4,0 19,0
105 114   Bravo Valencia, Oscar 0 ECU Man 4,0 19,0
106 97   Uquillas, Melanie 1458 ECU Chi 4,0 19,0
107 84   Adriano Rivera, Andres 1541 ECU Chi 4,0 19,0
108 111   Barros, Josue 0 ECU Pic 4,0 19,0
109 112   Barros Toapante, Daysi 0 ECU Azu 4,0 19,0
110 182   Peralta, Paulo 0 ECU Mor 4,0 18,5
111 216   Velasco, Daniel 0 ECU Pic 4,0 18,0
112 106   Aspiazu, Marlon 0 ECU Gua 4,0 18,0
113 180   Parra, Anderson 0 ECU Mor 4,0 17,5
114 188   Quimi, Arturo 0 ECU Oro 4,0 17,5
115 206   Silva Mendez, Ana 0 ECU Gua 4,0 17,5
116 149   Jima, Paul 0 ECU Zam 4,0 17,0
117 127   Collahuazo, Fernando 0 ECU Loj 4,0 17,0
118 213   Valdiviezo, Carlos 0 ECU Pic 4,0 17,0
119 129   Cordero, Bryan 0 ECU Pic 4,0 16,5
120 191   Quizhpe Espinosa, Soraya N 0 ECU Loj 4,0 16,0
121 165   Monserrate Oyola, Maria Teresa 0 ECU Oro 4,0 16,0
122 197   Rivera, Valeria 0 ECU Mor 4,0 16,0
123 109   Avila Martinez, Cristina 0 ECU Azu 4,0 16,0
124 205   Santos, Angeline 0 ECU Lrs 4,0 15,5
125 71   Gallardo Ortiz, Erick 1617 ECU Pic 4,0 15,5
126 137   Gaibor, Ivan 0 ECU Lrs 4,0 15,0
127 130   Cordova Cordova, Thalia 0 ECU Mor 4,0 15,0
128 174   Nugra Loja, Eric 0 ECU Azu 4,0 15,0
129 58   Loayza, Ricardo 1690 ECU Loj 4,0 15,0
130 150   Jimbo, Galo 0 ECU Azu 4,0 15,0
131 204   Santacruz Gonzalez, Natalia 0 ECU Pic 4,0 15,0
132 159   Marin, Jhon 0 ECU Zam 4,0 14,0
133 163   Mendez Arevalo, Joseph 0 ECU Can 4,0 14,0
134 201   Romero, Leonardo 0 ECU Oro 4,0 14,0
135 160   Martinez, Paola 0 ECU Loj 4,0 13,0
136 200   Romero, Dayana 0 ECU Oro 4,0 13,0
137 185   Portilla Guaman, Adrian 0 ECU Loj 3,5 20,0
138 220   Villarroel, Sebastian 0 ECU Lrs 3,5 19,5
139 181   Penaranda Tello, Edison 0 ECU Mor 3,5 18,0
140 102   Villarroel, Sofia 1350 ECU Lrs 3,5 18,0
141 167   Montero Cedillo, Aly 0 ECU Oro 3,5 17,0
142 107   Atarihuana, Sebastian 0 ECU Pic 3,5 16,5
143 177   Ortiz, Omar 0 ECU Azu 3,5 16,0
144 140   Gomez, Maria 0 ECU Pic 3,5 15,5
145 110   Balladares, Justin 0 ECU Oro 3,5 15,5
146 154   Largo, Victor 0 ECU Loj 3,5 15,5
147 99   Pantoja, Cristopher 1414 ECU Nap 3,5 15,0
148 194   Reyes, Gabriela 0 ECU Mor 3,5 14,5
149 210   Tello Viton, Joel Aldayr 0 PER   3,5 14,5
150 146   Japon Machuca, Galo Joel 0 ECU Loj 3,5 13,0
151 139   Giler Quijano, Jhon 0 ECU Man 3,5 13,0
152 162   Matute, Veronica 0 ECU Oro 3,5 12,5
153 175   Nugra Loja, Katherine 0 ECU Azu 3,5 12,0
154 164   Mendez, Christian 0 ECU Can 3,5 11,5
155 153   Lanchi Prado, Alex 0 ECU Loj 3,5 11,5
156 171   Moreno Arias, Josselyn 0 ECU Pic 3,5 11,0
157 92   Requelme, Jose 1498 ECU Azu 3,0 19,0
158 113   Bermeo, Marcia 0 ECU Azu 3,0 18,0
159 122   Cedeno Macias, Nela 0 ECU Man 3,0 16,0
160 123   Cedeno Solorzano, Narcisa 0 ECU Lrs 3,0 15,0
161 151   Jimenez, Maria 0 ECU Mor 3,0 15,0
162 203   Sanchez Martillo, Mario Jair 0 ECU Lrs 3,0 15,0
163 161   Matute Moncada, Israel 0 ECU Loj 3,0 14,5
164 189   Quizhpe Espinosa, Luis Fer 0 ECU Loj 3,0 14,5
165 116   Buenano Cevallos, Bryan 0 ECU Man 3,0 14,0
166 155   Lema, Mao 0 ECU Zam 3,0 14,0
167 126   Collahuaso, Juan Pablo 0 ECU Loj 3,0 13,0
168 147   Jaramillo, Samantha 0 ECU Mor 3,0 13,0
169 186   Prado Ceballos, Joseph 0 ECU Gua 3,0 13,0
170 141   Guaicha Encalada, Jennifer 0 ECU Azu 3,0 12,0
171 145   Ibarra Martillo, Ulbio 0 ECU Lrs 3,0 12,0
172 183   Ponce Molineros, Julio 0 ECU Nap 3,0 12,0
  222   Vivanco, Pablo 0 ECU Loj 3,0 12,0
174 138   Garcia Ordonez, Felipe 0 ECU   3,0 12,0
175 103   Adriano Rivera, Mateo 0 ECU Chi 3,0 12,0
176 124   Cedeno Valladolid, Maria 0 ECU Oro 3,0 12,0
177 209   Tapia, Steven 0 ECU Pas 3,0 11,5
178 132   Escobar, Ariana 0 ECU Pic 3,0 11,0
179 166   Montero Abad, Byron 0 ECU Loj 3,0 11,0
180 169   Montesdeoca, Jaime 0 ECU Chi 3,0 11,0
181 207   Solis Dominguez, David 0 ECU Mor 3,0 11,0
182 221   Villegas, Mateo 0 ECU Pas 3,0 11,0
183 144   Hugo, Joselyne 0 ECU Pas 3,0 11,0
184 121   Cedeno Farias, Leonela 0 ECU Man 3,0 10,0
185 168   Montesdeoca, Domenica 0 ECU Chi 3,0 10,0
186 136   Fernandez, Mishelle 0 ECU Oro 3,0 10,0
187 215   Vallejo, Xavier 0 ECU Pas 3,0 9,0
188 94   Fajardo Gamboa, Miguel 1494 ECU Lrs 2,5 14,5
189 214   Vallejo Mayorga, Shakira 0 ECU Pas 2,5 14,0
190 108   Avendano Romero, Parsemon 0 PER   2,5 13,0
191 115   Brito Cabrera, Melissa 0 ECU Loj 2,5 12,0
192 190   Quizhpe Espinosa, Maria Jo 0 ECU Loj 2,5 11,0
193 208   Tabango Espinoza, Gabriel 0 ECU Loj 2,5 10,5
194 148   Jima Meza, Genesis 0 ECU Zam 2,5 9,5
195 179   Paredes, Andrea 0 ECU Chi 2,5 9,0
196 104   Alvarado Argudo, Jessica 0 ECU Azu 2,5 9,0
197 156   Lopez, Tamara 0 ECU Mor 2,5 6,0
198 212   Ugsina Padilla, Yadira 0 ECU Pas 2,0 13,0
199 217   Velasco, Isaac 0 ECU Pic 2,0 11,0
200 128   Contreras, Michelle 0 ECU Azu 2,0 10,0
201 218   Velin, Josmy 0 ECU   2,0 10,0
202 195   Reyes Pardo, Christofer 0 ECU Loj 2,0 9,0
203 176   Oblitas, Carlos 0 ECU   2,0 9,0
204 202   Rueda, Ana 0 ECU Pas 2,0 9,0
205 158   Maldonado, Shaden 0 ECU Loj 2,0 8,0
206 219   Vilema, Jennifer 0 ECU Pas 2,0 8,0
207 133   Espinoza, David 0 ECU Pas 2,0 8,0
208 224   Zurita, Sheyla 0 ECU Man 2,0 7,0
209 170   Mora, Marco 0 ECU Pas 2,0 7,0
210 142   Guaigua Puegmac, Stalin 0 ECU Nap 2,0 7,0
211 120   Castaneda, Domenica 0 ECU Pas 2,0 6,0
212 152   Klauss, Fisher 0 ECU Gua 2,0 5,0
213 118   Carmen Nunez, Cesar Jesus 0 PER   2,0 4,0
214 223   Yaguana Guarderas, Kevin 0 ECU Loj 1,5 10,0
215 135   Fernandez, Fernanda 0 ECU Zam 1,5 8,0
216 173   Naranjo, Nadiezda 0 ECU Gua 1,5 3,0
217 125   Coello, Paola 0 ECU Pas 1,0 7,0
218 157   Lucero, Karen 0 ECU Mor 1,0 4,0
219 198   Rodriguez Espinoza, Eliana 0 ECU Gua 1,0 3,0
220 187   Puca, Ariana 0 ECU Nap 1,0 2,0
221 192   Reinoso, Ruth 0 ECU Zam 1,0 2,0
222 172   Morocho Morocho, Miguel 0 ECU Loj 0,0 0,0
223 193   Renteria Guerrero, Diego 0 ECU Loj 0,0 0,0
224 134   Fernandez, Fern 0 ECU   0,0 0,0

 

2010.09.18 Posiciones y emparejamiento del Gran Prix de Ajedrez 2010, Loja Ecuador

XV GRAND PRIX NACIONAL DE AJEDREZ 2010

XV GRAND PRIX 5TA. PARADA

CATEGORIA ELITE

Organizador : GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA
Director del Torneo : LCDO. RODRIGO GONZALEZ
Árbitro Principal : I.A. JORGE GUERRERO
Ciudad : LOJA
Elo medio : 2252
Fecha : 17.09.2010 A 19.09.2010

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts Prog
1 2 IM Oblitas Carlomagno 2435 PER   28
2 4 IM Pazos Gambarrotti Plinio 2283 ECU   25
3 5 FM Aucay Pelaez Mauro 2271 ECU Mor 5 23½
4 3 IM Munoz Sanchez Miguel 2309 ECU Gua 5 23½
5 1   Medina Paz Miguel 2438 ECU   5 19
6 6 FM Montenegro Torres Carlos 2220 ECU   18
7 9   Palacios Zambrano Victor 2139 ECU   17
8 8   Pesantes Aucay Jose 2198 ECU   4 19½
9 11   Chang Suarez Andres 2129 ECU Lrs 19½
10 7   Aguirre Sarango Lenin 2213 ECU Loj 11
11 10   Angamarca Angamarca Edison 2138 ECU Loj 2 12

XV GRAND PRIX NACIONAL DE AJEDREZ

CATEGORIA B (<2100)

Organizador : GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA
Director del Torneo : LCDO. RODRIGO GONZALEZ
Árbitro Principal : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS
Árbitro : MARYCRUZ VEINTIMILLA Y JANITZA GUERRERO
Ciudad : LOJA
Elo medio : 1450
Fecha : 17.09.2010

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Prog
1 1 Bancayan Maco Jose 2097 PER   32
2 3 Galefsky Eduardo 2057 CHI   31
3 11 Barros Rivadeneira Cristhian 1946 ECU Mor 31
4 9 Cueva Jumbo Eduardo 1980 ECU Zam 30
5 7 Sanchez John 1989 ECU Nap 28½
6 13 Ortiz Quishpi Oscar 1927 ECU Azu 6 30½
7 12 Matute Loja Belen 1935 ECU Azu 6 28
8 21 Bone Munoz Jhonny 1864 ECU Ore 6 28
9 19 Lasso Jose 1903 ECU Esm 30
10 14 Versosa Bravo Johann 1923 ECU Ore 28½
11 18 Pedemonte Luis 1908 PER   27½
12 6 Meza Ponce Jerry 2043 ECU Man 27
13 102 Rivas Torres Cider 0 ECU Loj 26
14 2 Angamarca Angamarca Carlos 2067 ECU Loj 26
15 15 Ricaurte Macancela Juan Carlos 1920 ECU Gua 24½
16 10 Ojeda Jose 1953 ECU LRS 24
17 32 Reinoso Eduardo 1741 ECU Mor 24
18 34 Jerves Cordova Carlos 1724 ECU Mor 24
19 35 Paspuel Melissa 1712 ECU Ore 24
20 16 Nevarez Cevallos Ever 1914 ECU Gua 24
21 22 Cerezo Najera Jorge 1846 ECU Lrs 22
22 39 Parra Matute Mario 1670 ECU Mor 21
23 24 Moncada Russo Bryan 1821 ECU Gua 5 26
24 4 Sarango Pelaez Juber David 2052 ECU Zam 5 25½
25 23 Vallejo Turriago Renato 1833 ECU Gua 5 25½
26 17 Montano Ponce Isacc 1908 ECU Loj 5 24
27 75 Liza Germain 0 PER   5 22½
28 42 Villafuerte Macas Angie 1610 ECU Gua 5 21½
29 56 Bravo Jaramillo Santiago 0 ECU Oro 5 21
30 69 Gonzalez Ivan 0 ECU Gua 5 19½
31 80 Mendoza David 0 ECU Azu 5 18
32 44 Jaramillo Christian 1586 ECU Mor 5 18
33 5 Lara Leon Enrry 2048 ECU Loj 27
34 8 Silva Vega David 1983 ECU SDT 26½
35 29 Lozano Cedeno Jorge 1760 ECU Gua 25
36 30 Bravo Jaramillo Alexander 1758 ECU Oro 24½
37 33 Yaguana Daniel 1740 ECU Ore 24
38 28 Zambrano Paolo 1762 ECU Man 23½
39 26 Ogono Vicente 1783 ECU Loj 23½
40 27 Versosa Bravo Karen 1780 ECU Ore 23½
41 36 Valdivieso Luz 1708 ECU Loj 22½
42 20 Luzon Guaman Edison 1868 ECU Loj 22
43 38 Jaramillo Arce Katherine 1689 ECU Mor 21½
44 115 Velez Jamil 0 ECU Man 21½
45 43 Garzon Alan 1587 ECU Gua 20½
46 110 Tapia Sebastian 0 ECU Azu 20½
47 105 Santana Vinicio 0 ECU Man 20½
48 47 Esparza Villa David 1465 ECU Gua 19
49 107 Sarmiento Roman Carlos An 0 ECU Loj 19
50 108 Silva Mendez Ana 0 ECU Gua 19
51 66 Fonseca Medina Andree 0 ECU Gua 18
52 88 Pelaez Leonardo 0 ECU Loj 18
53 73 Lara Leon Roger 0 ECU Loj 17½
54 71 Jaramillo Arce David 0 ECU Mor 17
55 46 Llivisaca Michael 1509 ECU Mor 15½
56 31 Olvera Urena Yasser 1757 ECU Gua 4 23
57 40 Guevara Silva Roger 1648 ECU Gua 4 21½
58 25 Castro Chabuza Diana 1816 ECU Gua 4 20½
59 97 Requelme Jose 0 ECU Azu 4 20
60 45 Ortiz Javier 1513 ECU Esm 4 19
61 106 Santillan Stefanny 0 ECU Gua 4 19
62 104 Sanchez Jordy 0 ECU Gua 4 19
63 53 Bonilla Loor Stefanny 0 ECU Ore 4 18
64 74 Largo Victor 0 ECU Loj 4 17
65 94 Quito Jennifer 0 ECU Mor 4 15
66 85 Ortiz Omar 0 ECU Azu 4 14
67 113 Vargas Jefferson 0 ECU Ore 19
68 41 Arguello Vinueza Bertha 1618 ECU Gua 18½
69 50 Angamarca Angamarca Zaida 0 ECU Loj 18
70 70 Gutierrez Feijoo Isaac 0 ECU Loj 17
71 103 Ruiz Mishell 0 ECU Ore 17
72 51 Arias Cango Nathaly 0 ECU Loj 16½
73 89 Peralta Paulo 0 ECU Mor 16
74 65 Espinoza Apolo Leinier 0 ECU Oro 16
75 90 Pincay Daniela 0 ECU Gua 16
76 60 Carrion Mora Edison 0 ECU Oro 15
77 58 Cabrera Sanchez Solange 0 ECU Gua 14½
78 77 Lozano Cedeno Valeria 0 ECU Gua 14
79 37 Rivera Ochoa Byron 1707 ECU Mor 14
80 55 Bonilla Zambrano Bryan 0 ECU Ore 13½
81 99 Reyes Gabriela 0 ECU Mor 13½
82 62 Collahuazo Vicente Fernando 0 ECU Loj 13
83 49 Aguilera Maria Luisa 0 ECU Loj 12
84 98 Reyes Camila 0 ECU Loj 12
85 96 Quizhpe Espinosa Soraya N 0 ECU Loj 11½
86 64 Esparza Tito 0 ECU Gua 3 15
87 67 Fonseca Medina Diego 0 ECU Gua 3 14
88 48 Aguilera Freddy 0 ECU Loj 3 14
89 79 Matute Israel 0 ECU Loj 3 13
90 54 Bonilla Ricardo 0 ECU Ore 3 13
91 78 Maldonado Shaden 0 ECU Loj 3 13
92 92 Pizarro Ivan 0 ECU Oro 3 13
93 114 Vasquez Borbor Josselyn 0 ECU Gua 3 12
94 91 Pincay Renata 0 ECU Gua 3 8
95 109 Tabango Espinoza Gabriel 0 ECU Loj 3 8
96 87 Parra Fernanda 0 ECU Mor 14
97 111 Tuarez Jimenez Keysie 0 ECU Gua 12
98 100 Reyes Pardo Christofer 0 ECU Loj 11½
99 61 Collahuaso Juan Pablo 0 ECU Loj 11
100 84 Nugra Loja Eric 0 ECU Azu 10½
101 81 Mora Villon Maria 0 ECU Gua 10
102 101 Reyes Pardo Paulo Michael 0 ECU Loj 9
103 83 Nugra Katherine 0 ECU Azu
104 82 Moreno Genesis 0 ECU Mor 7
105 112 Tuarez Steffy 0 ECU Gua 5
106 57 Brito Cabrera Melissa 0 ECU Loj 2 10
107 68 Garcia Luis 0 ECU Ore 2 10
108 86 Pacheco Jimenez Jessenia 0 ECU Loj 2 10
109 59 Carrion Acosta David 0 ECU Loj 2 8
110 95 Quizhpe Espinosa Maria Jo 0 ECU Loj 2 8
111 63 Collahuazo Vicente Santiago 0 ECU Loj 2 7
112 93 Pizarro Nicolas 0 ECU Oro 2 6
113 116 Vivanco Daniel 0 ECU Loj 7
114 72 Jaya Joselyn 0 ECU Loj 1 4
115 52 Arias Victor Andres 0 ECU Oro ½ 1
  76 Lozano Cedeno Domenica 0 ECU Gua ½ 1

Contáctanos a los emails o llámanos a los siguientes teléfonos

Tel: 593 7 2581276 o al Celular: 593 096 231177. Loja - Ecuador

joslu2000@hotmail.com